Alcatraz Individual Division
San Francisco
6/30/2002
* * * MENS Results by ON YOUR MARK * * *
ALCATRAZ CHALLENGE - AQUATHLON, INDIVIDUAL DIV - JUNE 30, 2002
AGE SWIM SPLIT TOTAL TIME
1. BRANDON BECKMAN, EL DORADO HILLS 22 0:32:01 1:15:15 1 - 39 / 1
2. SCOTT ZAVACK, LOS GATOS 34 0:32:56 1:18:23 1 - 39 / 2
3. JEFFERSON HARTMAN, MARTINEZ 31 0:36:06 1:18:40 1 - 39 / 3
4. TODD WALSH, YORK 32 0:29:48 1:19:58 1 - 39 / 4
5. RUDOLF KARDOS, THOUSAND OAKS 33 0:33:22 1:21:34 1 - 39 / 5
6. MARTIN DONOHOE, SAN JOSE 33 0:33:04 1:21:57 1 - 39 / 6
7. MICHAEL FERO, PORTOLA VALLEY 43 0:35:14 1:22:43 40 - 99 / 1
8. KARL EHLERT, REDWOOD CITY 41 0:34:23 1:23:46 40 - 99 / 2
9. EVAN KERR, BERKELEY 37 0:33:08 1:25:45 1 - 39 / 7
10. PAUL CHEN, SAN FRANCISCO 25 0:37:08 1:26:14 1 - 39 / 8
11. ADRIAN VAN HAAFTEN, SAN RAFAEL 39 0:36:24 1:27:14 1 - 39 / 9
12. GREGORY ANDERSON, EMERALD HILLS 42 0:36:37 1:28:10 40 - 99 / 3
13. PAUL BROWN, SANTA CRUZ 47 0:35:22 1:29:40 40 - 99 / 4
14. JOHN BENKO, ALAMEDA 25 0:40:53 1:29:55 1 - 39 / 10
15. ROSS JOHNSTON, SAN FRANCISCO 35 0:37:32 1:30:23 1 - 39 / 11
16. BJORN HOLTAN, SAN FRANCISCO 27 0:33:17 1:31:04 1 - 39 / 12
17. PATRICK GRADY, SAN FRANCISCO 35 0:35:45 1:31:15 1 - 39 / 13
18. ERIC PROSNITZ, SAN FRANCISCO 36 0:39:23 1:31:41 1 - 39 / 14
19. ART COURVILLE, SAN JOSE 43 0:34:58 1:31:51 40 - 99 / 5
20. DICKIE FERNANDEZ, TUSCAN 31 0:33:32 1:32:16 1 - 39 / 15
21. JOHN MASTERSON, SAN FRANCISCO 31 0:36:18 1:32:48 1 - 39 / 16
22. LESTER ROBBINS, SAN FRANCISCO 36 0:42:13 1:33:52 1 - 39 / 17
23. DEAN FOX, SAN FRANCISCO 31 0:37:16 1:33:56 1 - 39 / 18
24. JOHN D'AVOLIO, SAN FRANCISCO 32 0:40:05 1:34:05 1 - 39 / 19
25. ROBERT AVEY, SAN FRANCISCO 35 0:38:54 1:34:08 1 - 39 / 20
26. GREG WOODS, REDWOOD CITY 35 0:41:51 1:34:14 1 - 39 / 21
27. STEVEN BECKER, MADISON 45 0:37:41 1:34:44 40 - 99 / 6
28. JEROME BARAKOS, SAN FRANCISCO 40 0:42:03 1:34:45 40 - 99 / 7
29. JOHN BLAKE, CAMPBELL 37 0:37:21 1:34:45 1 - 39 / 22
30. WILLIAM FROST, MONTEREY 34 0:44:37 1:34:46 1 - 39 / 23
31. LOREN SIEBERT, SAN FRANCISCO 30 0:31:18 1:34:56 1 - 39 / 24
32. TOM TATENO, PALO ALTO 45 0:47:19 1:35:04 40 - 99 / 8
33. CHRIS RUSSO, SANTA BARBARA 41 0:36:19 1:35:26 40 - 99 / 9
34. WADE LAWRENCE, TEMPLETON 35 0:38:17 1:35:41 1 - 39 / 25
35. DAN POWELL, SOLANA BEACH 42 0:39:21 1:36:03 40 - 99 / 10
36. JOHN COBBS, SAN FRANCISCO 40 0:43:13 1:36:32 40 - 99 / 11
37. LOCHLAINN O'SHEA, SAN FRANCISCO 27 0:40:14 1:36:38 1 - 39 / 26
38. HAYLER OSBORN, BERKELEY 31 0:36:14 1:36:53 1 - 39 / 27
39. THOMAS CUSICK, SAN FRANCISCO 36 0:38:33 1:37:08 1 - 39 / 28
40. STEPHEN HANKINS, SAN FRANCISCO 38 0:39:41 1:37:54 1 - 39 / 29
41. RYAN GRISSO, SAN FRANCISCO 30 0:36:11 1:38:10 1 - 39 / 30
42. DREW CARPENTER, REDWOOD CITY 29 0:43:14 1:38:46 1 - 39 / 31
43. MIKE FELDT, FORT SMITH 33 0:46:12 1:39:02 1 - 39 / 32
44. JOEL SHOFFNER, SAN JOSE 21 0:38:49 1:39:04 1 - 39 / 33
45. MIKE STATZ, PLEASANTON 32 0:44:44 1:39:06 1 - 39 / 34
46. GRAY CALVERT, SAN FRANCISCO 39 0:41:16 1:39:30 1 - 39 / 35
47. SVEN VOGEL, LOS ALAMOS 31 0:41:35 1:39:51 1 - 39 / 36
48. RON HEIDT, ATLANTA 40 0:35:10 1:40:18 40 - 99 / 12
49. PANKAJ WADHWA, HOUSTON 28 0:45:51 1:40:22 1 - 39 / 37
50. TOM PIGOSKI, SAN FRANCISCO 33 0:37:24 1:41:10 1 - 39 / 38
51. TOM WALSH, SAN JOSE 38 0:40:32 1:41:13 1 - 39 / 39
52. NICK BROWN, PACIFIC PALISAD 49 0:37:10 1:41:21 40 - 99 / 13
53. KEVIN MULLEN, PASADENA 30 0:37:59 1:43:29 1 - 39 / 40
54. RAND SMITH, SAN LUIS OBISPO 45 0:39:50 1:43:46 40 - 99 / 14
55. JACK MORRIS, SACRAMENTO 41 0:36:58 1:43:56 40 - 99 / 15
56. MIKE MONROE, SAN FRANCISCO 40 0:36:07 1:44:01 40 - 99 / 16
57. GLENN LEWIS, SAN MATEO 41 0:44:03 1:44:05 40 - 99 / 17
58. VINCE GRIMALDI, SANTA CRUZ 36 0:43:24 1:44:10 1 - 39 / 41
59. DAVID SCHNAKE, SAN FRANCISCO 39 0:35:26 1:44:14 1 - 39 / 42
60. VINCE MATTEO, MORGAN HILL 34 0:45:24 1:44:16 1 - 39 / 43
61. DARRELL CHEN, MOUNTAIN VIEW 32 0:37:29 1:44:20 1 - 39 / 44
62. PETER GONSCHEROWSKI, FREMONT 32 0:42:06 1:44:52 1 - 39 / 45
63. ALEJANDRO QUINTERO, SANTA CLARA 27 0:44:23 1:44:54 1 - 39 / 46
64. MATTHEW PAIGE, SAN FRANCISCO 32 0:36:29 1:45:06 1 - 39 / 47
65. RICHARD ARNASON, BERKELEY 49 0:38:47 1:45:15 40 - 99 / 18
66. KEVIN MENNIGER, PORTOLA VALLEY 47 0:40:58 1:45:28 40 - 99 / 19
67. PAUL CHAMBERLAIN, BRISBANE 35 0:40:03 1:46:02 1 - 39 / 48
68. JOSH RAMEY, DENVER 25 0:35:29 1:46:06 1 - 39 / 49
69. PAUL JACOBSON, SAN FRANCISCO 32 0:45:09 1:46:22 1 - 39 / 50
70. ERIC TOTTEN, ROSEVILLE 34 0:41:07 1:47:20 1 - 39 / 51
71. GREG ORTIZ, REDWOOD CITY 41 0:48:34 1:47:38 40 - 99 / 20
72. JOHN MULLER, CHICO 31 0:37:54 1:48:52 1 - 39 / 52
73. MAKOTO UDA, PALO ALTO 31 0:49:56 1:48:54 1 - 39 / 53
74. MARK CLOUTIER, BERKELEY 44 0:36:53 1:49:09 40 - 99 / 21
75. ERNIE FURTADO, LAFAYETTE 46 0:49:01 1:49:18 40 - 99 / 22
76. HUNG TRAN, SAN JOSE 29 0:46:46 1:49:20 1 - 39 / 54
77. AARON DAHL, VACAVILLE 27 0:44:54 1:49:24 1 - 39 / 55
78. HARRY HO, SAN JOSE 31 0:46:05 1:49:26 1 - 39 / 56
79. PAUL NELSON, SAN DIEGO 33 0:38:01 1:49:30 1 - 39 / 57
80. CHRIS MELANCON, SAN FRANCISCO 34 0:50:09 1:49:43 1 - 39 / 58
81. MICHAEL BRESSACK, LOS ALTOS 54 0:36:48 1:50:23 40 - 99 / 23
82. BILL STRACK, SAN FRANCISCO 40 0:49:37 1:50:24 40 - 99 / 24
83. EDWARD KVAM, KIRKLAND 37 0:43:00 1:51:01 1 - 39 / 59
84. TERRY HENDERSON, PACIFIC PALISADES 48 0:34:15 1:51:04 40 - 99 / 25
85. GARY HILL, NEWPORT BEACH 48 0:38:02 1:51:20 40 - 99 / 26
86. CHUCK MORGANSON, SAN FRANCISCO 29 0:45:22 1:51:28 1 - 39 / 60
87. PARTICK BYRNE, ST LOUIS 58 0:46:53 1:53:18 40 - 99 / 27
88. WILLIAM DONNELLY, SAN RAFAEL 52 0:47:57 1:53:23 40 - 99 / 28
89. JOHN ROWE, LONE PINE 39 0:49:34 1:53:41 1 - 39 / 61
90. BRIAN JENISON, HOUSTON 42 0:51:10 1:55:36 40 - 99 / 29
91. EVAN OLIVER, KENTFIELD 39 0:43:22 1:55:58 1 - 39 / 62
92. TIM MC CONNON, SAN RAFAEL 29 0:46:13 1:55:59 1 - 39 / 63
93. BILL MC ELYEA, PACIFIC GROVE 56 0:53:07 1:56:19 40 - 99 / 30
94. MICHAEL CROCKER, SAN FRANCISCO 29 0:45:01 1:57:18 1 - 39 / 64
95. PAT MC LAUGHLIN, SAN FRANCISCO 38 0:48:27 1:58:02 1 - 39 / 65
96. SATIT STAPONSET, BANGKOK 41 0:45:03 1:58:04 40 - 99 / 31
97. MARIO ACOSTA, LOS ANGELES 24 0:50:34 2:00:34 1 - 39 / 66
98. ROBERT GOLOMB, LAFAYETTE 44 0:39:46 2:02:38 40 - 99 / 32
99. REGINALD KRAMER, WOOSTER 50 0:43:04 2:03:52 40 - 99 / 33
100. JOE GALUSZKA, ROSS 46 0:45:53 2:04:34 40 - 99 / 34
101. DAMON SCHOR, FOSTER CITY 27 0:45:05 2:04:53 1 - 39 / 67
102. GARY AGUIAR, EL CERRITO 47 0:48:19 2:05:39 40 - 99 / 35
103. G RUNNELS, LOS ANGELES 46 0:45:12 2:09:58 40 - 99 / 36
104. ERIC LUNDSTEDT, SAN FRANCISCO 32 0:49:57 2:11:35 1 - 39 / 68
105. DENNIS GUTIERREZ, VACAVILLE 39 0:48:31 2:15:55 1 - 39 / 69
106. MONTY IJZERMAN, MENLO PARK 37 0:50:27 2:22:40 1 - 39 / 70
107. MICHAEL MEYER, SACRAMENTO 65 0:54:07 2:42:02 40 - 99 / 37
* * * WOMENS Results by ON YOUR MARK * * *
ALCATRAC CHALLENGE - AQUATHLON, INDIVIDUAL DIV - JUNE 30, 2002
AGE SWIM SPLIT TOTAL TIME
1. SARAH WHITE, SAN FRANCISCO 25 0:37:04 1:27:08 1 - 39 / 1
2. RACHEL SEARS, RICHMOND 27 0:38:28 1:27:33 1 - 39 / 2
3. SHARYN BOISSEVAIN, NOVATO 23 0:34:50 1:27:57 1 - 39 / 3
4. SARAH KERLIN, SANTA CRUZ 27 0:34:14 1:29:19 1 - 39 / 4
5. NATALIE SHUKOV, SAN FRANCISCO 29 0:35:12 1:30:32 1 - 39 / 5
6. SUZANNE BLAKE, CAMPBELL 36 0:35:43 1:31:16 1 - 39 / 6
7. STEPHANIE SCHWAB, SAN FRANCISCO 30 0:32:37 1:31:44 1 - 39 / 7
8. SONYA BURGERS, DENVER 24 0:34:32 1:32:34 1 - 39 / 8
9. MARTHA SEAVER, CUPERTINO 47 0:36:11 1:33:04 40 - 99 / 1
10. KAINOA PAUOLE-ROTH, PETALUMA 36 0:36:01 1:34:13 1 - 39 / 9
11. ANNE PARSONS, LOS GATOS 34 0:36:20 1:34:18 1 - 39 / 10
12. KATRINA LUNDSTEDT, SAN FRANCISCO 31 0:35:18 1:34:57 1 - 39 / 11
13. JOANNA COLANERI, NEW YORK 30 0:36:22 1:35:05 1 - 39 / 12
14. HILARY DEVINE, SANTA ROSA 30 0:39:02 1:36:45 1 - 39 / 13
15. MELANIE VON HARTITZSCH, BERKELEY 24 0:35:16 1:39:17 1 - 39 / 14
16. SHELLY TAYLOR, SAN FRANCISCO 39 0:37:05 1:40:02 1 - 39 / 15
17. LINDSAY RODGERS, BERKELEY 18 0:39:15 1:40:11 1 - 39 / 16
18. ERIN AMWEG, BERKELEY 25 0:37:38 1:40:55 1 - 39 / 17
19. KELLY O'CONNOR, SAN FRANCISCO 28 0:39:10 1:41:11 1 - 39 / 18
20. AMY RISK, SAN FRANCISCO 33 0:38:35 1:41:28 1 - 39 / 19
21. HEATHER KANNE, SAN FRANCISCO 27 0:41:04 1:41:43 1 - 39 / 20
22. PATRICE SMITH, WOOSTER 40 0:42:15 1:41:45 40 - 99 / 2
23. MICHELLE CHARTERS, SARATOGA 22 0:36:08 1:41:48 1 - 39 / 21
24. SARAH NATHANSON, SAN FRANCISCO 28 0:45:44 1:41:51 1 - 39 / 22
25. JULIANA SPROLES, HALF MOON BAY 32 0:41:29 1:42:43 1 - 39 / 23
26. HOLLY JACOBSON, NORTH OAKS 34 0:50:01 1:43:51 1 - 39 / 24
27. ELIZABETH CALLARD, SAN FRANCISCO 32 0:43:47 1:44:50 1 - 39 / 25
28. THERESA STORM, PALO ALTO 41 0:44:01 1:44:58 40 - 99 / 3
29. TIFFANY SHUBERT, SAN FRANCISCO 32 0:45:15 1:45:07 1 - 39 / 26
30. PAMELA LOW, SAN FRANCISCO 36 0:43:02 1:45:28 1 - 39 / 27
31. JANE BALDWIN, MILL VALLEY 41 0:46:03 1:45:35 40 - 99 / 4
32. MICHELLE CANTOR, SAN FRANCISCO 36 0:42:36 1:46:44 1 - 39 / 28
33. GRETCHEN GRAHAM, BELVEDERE 38 0:43:58 1:46:49 1 - 39 / 29
34. LINDSAY ZETTEL, SALEM 24 0:37:43 1:47:00 1 - 39 / 30
35. LAURA OTTERSEN, SACRAMENTO 19 0:37:48 1:47:00 1 - 39 / 31
36. COLETTE GLINKOWSKI, SAN RAMON 25 0:35:15 1:48:14 1 - 39 / 32
37. MARNA KAGELE, WESTLAKE VILLAGE 26 0:41:12 1:51:06 1 - 39 / 33
38. URSULA HESTER, MOUNTAIN VIEW 31 0:40:39 1:51:19 1 - 39 / 34
39. BONITA BAKER, ALBUQUERQUE 41 0:46:13 1:51:26 40 - 99 / 5
40. GAIL DE CAMP, SAN JOSE 33 0:46:51 1:51:48 1 - 39 / 35
41. JENNIFER JONES, LOS GATOS 23 0:37:57 1:51:54 1 - 39 / 36
42. CAROL FREDRICKSON, SAN JOSE 43 0:44:17 1:52:13 40 - 99 / 6
43. LYNDA GREENBERG, MILL VALLEY 35 0:45:58 1:52:47 1 - 39 / 37
44. LAUREN SONDEREGGER, BERKELEY 15 0:41:49 1:52:48 1 - 39 / 38
45. SAMANTHA MITCHELL, EL CERRITO 14 0:48:42 1:52:50 1 - 39 / 39
46. SHARON THOMAS, SARATOGA 41 0:46:01 1:52:56 40 - 99 / 7
47. SONIA WONG, SUNNYVALE 28 0:43:02 1:53:07 1 - 39 / 40
48. PATTY NOONEY, ST LOUIS 45 0:47:35 1:54:18 40 - 99 / 8
49. KATY DREYFUSS, SAN FRANCISCO 36 0:45:44 1:54:20 1 - 39 / 41
50. FRAN CHARTERS, SARATOGA 55 0:46:59 1:54:36 40 - 99 / 9
51. MICHELE MC GRADY, SEATTLE 28 0:46:05 1:55:02 1 - 39 / 42
52. SARAH RILEY, NEW YORK 26 0:37:18 1:56:37 1 - 39 / 43
53. GENEVIEVE EVANS, OAKLAND 28 0:45:04 1:56:56 1 - 39 / 44
54. AMY COMSTOCK, LONG BEACH 32 0:50:49 1:58:46 1 - 39 / 45
55. CAROLINE CONLEY, NEW YORK 30 0:39:06 1:59:01 1 - 39 / 46
56. AMY BAKER, SAN FRANCISCO 37 0:46:17 1:59:43 1 - 39 / 47
57. LAURA SARASUA, SAN FRANCISCO 28 0:44:47 2:00:28 1 - 39 / 48
58. LYNN SANDERS, PORTLAND 36 0:52:25 2:03:47 1 - 39 / 49
59. STACY BAKER, STATELINE 38 0:51:18 2:03:54 1 - 39 / 50
60. ELIZABETH OTTER, SAN MATEO 16 0:37:15 2:04:53 1 - 39 / 51
61. REGAN STRUART, SAN FRANCISCO 36 0:48:28 2:06:24 1 - 39 / 52
62. CINDEE TEER, SAN FRANCISCO 31 0:51:16 2:06:37 1 - 39 / 53
63. MEREDITH LECOURT, CROWNSVILLE 40 0:53:40 2:09:05 40 - 99 / 10
64. REGINA RUSSO, WHITE PLAINS 47 0:49:45 2:09:14 40 - 99 / 11
65. TAMARA BAKER, SAN JOSE 43 0:52:30 2:15:22 40 - 99 / 12
66. SHELLY BERNIKER, SAN FRANCISCO 35 0:48:42 2:15:55 1 - 39 / 54
67. CATHY BUMP, MOUNTAIN VIEW 41 0:47:28 2:17:36 40 - 99 / 13
68. JAN BORCHMAN, CARMICHAEL 45 0:49:43 2:17:44 40 - 99 / 14
69. VALERIE VINCENT, MENLO PARK 34 0:50:26 2:22:40 1 - 39 / 55
70. KIMBERLY HOLMES, SACRAMENTO 19 0:56:23 2:37:40 1 - 39 / 56
71. SHARON ROSEME, LOOMIS 48 0:52:36 2:42:02 40 - 99 / 15
* * * Results by ON YOUR MARK * * *
ALCATRAC CHALLENGE - AQUATHLON, INDIVIDUAL DIV - JUNE 30, 2002
Top Men
1. BRANDON BECKMAN, EL DORADO HILLS 22 1:15:15
2. SCOTT ZAVACK, LOS GATOS 34 1:18:23
3. JEFFERSON HARTMAN, MARTINEZ 31 1:18:40
4. TODD WALSH, YORK 32 1:19:58
5. RUDOLF KARDOS, THOUSAND OAKS 33 1:21:34
Top Women
1. SARAH WHITE, SAN FRANCISCO 25 1:27:08
2. RACHEL SEARS, RICHMOND 27 1:27:33
3. SHARYN BOISSEVAIN, NOVATO 23 1:27:57
4. SARAH KERLIN, SANTA CRUZ 27 1:29:19
5. NATALIE SHUKOV, SAN FRANCISCO 29 1:30:32
Division: Men - 1-39
1. BRANDON BECKMAN, EL DORADO HILLS 22 1:15:15 O'All: 1
2. SCOTT ZAVACK, LOS GATOS 34 1:18:23 O'All: 2
3. JEFFERSON HARTMAN, MARTINEZ 31 1:18:40 O'All: 3
4. TODD WALSH, YORK 32 1:19:58 O'All: 4
5. RUDOLF KARDOS, THOUSAND OAKS 33 1:21:34 O'All: 5
6. MARTIN DONOHOE, SAN JOSE 33 1:21:57 O'All: 6
7. EVAN KERR, BERKELEY 37 1:25:45 O'All: 9
8. PAUL CHEN, SAN FRANCISCO 25 1:26:14 O'All: 10
9. ADRIAN VAN HAAFTEN, SAN RAFAEL 39 1:27:14 O'All: 11
10. JOHN BENKO, ALAMEDA 25 1:29:55 O'All: 14
11. ROSS JOHNSTON, SAN FRANCISCO 35 1:30:23 O'All: 15
12. BJORN HOLTAN, SAN FRANCISCO 27 1:31:04 O'All: 16
13. PATRICK GRADY, SAN FRANCISCO 35 1:31:15 O'All: 17
14. ERIC PROSNITZ, SAN FRANCISCO 36 1:31:41 O'All: 18
15. DICKIE FERNANDEZ, TUSCAN 31 1:32:16 O'All: 20
16. JOHN MASTERSON, SAN FRANCISCO 31 1:32:48 O'All: 21
17. LESTER ROBBINS, SAN FRANCISCO 36 1:33:52 O'All: 22
18. DEAN FOX, SAN FRANCISCO 31 1:33:56 O'All: 23
19. JOHN D'AVOLIO, SAN FRANCISCO 32 1:34:05 O'All: 24
20. ROBERT AVEY, SAN FRANCISCO 35 1:34:08 O'All: 25
21. GREG WOODS, REDWOOD CITY 35 1:34:14 O'All: 26
22. JOHN BLAKE, CAMPBELL 37 1:34:45 O'All: 29
23. WILLIAM FROST, MONTEREY 34 1:34:46 O'All: 30
24. LOREN SIEBERT, SAN FRANCISCO 30 1:34:56 O'All: 31
25. WADE LAWRENCE, TEMPLETON 35 1:35:41 O'All: 34
26. LOCHLAINN O'SHEA, SAN FRANCISCO 27 1:36:38 O'All: 37
27. HAYLER OSBORN, BERKELEY 31 1:36:53 O'All: 38
28. THOMAS CUSICK, SAN FRANCISCO 36 1:37:08 O'All: 39
29. STEPHEN HANKINS, SAN FRANCISCO 38 1:37:54 O'All: 40
30. RYAN GRISSO, SAN FRANCISCO 30 1:38:10 O'All: 41
31. DREW CARPENTER, REDWOOD CITY 29 1:38:46 O'All: 42
32. MIKE FELDT, FORT SMITH 33 1:39:02 O'All: 43
33. JOEL SHOFFNER, SAN JOSE 21 1:39:04 O'All: 44
34. MIKE STATZ, PLEASANTON 32 1:39:06 O'All: 45
35. GRAY CALVERT, SAN FRANCISCO 39 1:39:30 O'All: 46
36. SVEN VOGEL, LOS ALAMOS 31 1:39:51 O'All: 47
37. PANKAJ WADHWA, HOUSTON 28 1:40:22 O'All: 49
38. TOM PIGOSKI, SAN FRANCISCO 33 1:41:10 O'All: 50
39. TOM WALSH, SAN JOSE 38 1:41:13 O'All: 51
40. KEVIN MULLEN, PASADENA 30 1:43:29 O'All: 53
41. VINCE GRIMALDI, SANTA CRUZ 36 1:44:10 O'All: 58
42. DAVID SCHNAKE, SAN FRANCISCO 39 1:44:14 O'All: 59
43. VINCE MATTEO, MORGAN HILL 34 1:44:16 O'All: 60
44. DARRELL CHEN, MOUNTAIN VIEW 32 1:44:20 O'All: 61
45. PETER GONSCHEROWSKI, FREMONT 32 1:44:52 O'All: 62
46. ALEJANDRO QUINTERO, SANTA CLARA 27 1:44:54 O'All: 63
47. MATTHEW PAIGE, SAN FRANCISCO 32 1:45:06 O'All: 64
48. PAUL CHAMBERLAIN, BRISBANE 35 1:46:02 O'All: 67
49. JOSH RAMEY, DENVER 25 1:46:06 O'All: 68
50. PAUL JACOBSON, SAN FRANCISCO 32 1:46:22 O'All: 69
51. ERIC TOTTEN, ROSEVILLE 34 1:47:20 O'All: 70
52. JOHN MULLER, CHICO 31 1:48:52 O'All: 72
53. MAKOTO UDA, PALO ALTO 31 1:48:54 O'All: 73
54. HUNG TRAN, SAN JOSE 29 1:49:20 O'All: 76
55. AARON DAHL, VACAVILLE 27 1:49:24 O'All: 77
56. HARRY HO, SAN JOSE 31 1:49:26 O'All: 78
57. PAUL NELSON, SAN DIEGO 33 1:49:30 O'All: 79
58. CHRIS MELANCON, SAN FRANCISCO 34 1:49:43 O'All: 80
59. EDWARD KVAM, KIRKLAND 37 1:51:01 O'All: 83
60. CHUCK MORGANSON, SAN FRANCISCO 29 1:51:28 O'All: 86
61. JOHN ROWE, LONE PINE 39 1:53:41 O'All: 89
62. EVAN OLIVER, KENTFIELD 39 1:55:58 O'All: 91
63. TIM MC CONNON, SAN RAFAEL 29 1:55:59 O'All: 92
64. MICHAEL CROCKER, SAN FRANCISCO 29 1:57:18 O'All: 94
65. PAT MC LAUGHLIN, SAN FRANCISCO 38 1:58:02 O'All: 95
66. MARIO ACOSTA, LOS ANGELES 24 2:00:34 O'All: 97
67. DAMON SCHOR, FOSTER CITY 27 2:04:53 O'All: 101
68. ERIC LUNDSTEDT, SAN FRANCISCO 32 2:11:35 O'All: 104
69. DENNIS GUTIERREZ, VACAVILLE 39 2:15:55 O'All: 105
70. MONTY IJZERMAN, MENLO PARK 37 2:22:40 O'All: 106
Division: Men - 40-99
1. MICHAEL FERO, PORTOLA VALLEY 43 1:22:43 O'All: 7
2. KARL EHLERT, REDWOOD CITY 41 1:23:46 O'All: 8
3. GREGORY ANDERSON, EMERALD HILLS 42 1:28:10 O'All: 12
4. PAUL BROWN, SANTA CRUZ 47 1:29:40 O'All: 13
5. ART COURVILLE, SAN JOSE 43 1:31:51 O'All: 19
6. STEVEN BECKER, MADISON 45 1:34:44 O'All: 27
7. JEROME BARAKOS, SAN FRANCISCO 40 1:34:45 O'All: 28
8. TOM TATENO, PALO ALTO 45 1:35:04 O'All: 32
9. CHRIS RUSSO, SANTA BARBARA 41 1:35:26 O'All: 33
10. DAN POWELL, SOLANA BEACH 42 1:36:03 O'All: 35
11. JOHN COBBS, SAN FRANCISCO 40 1:36:32 O'All: 36
12. RON HEIDT, ATLANTA 40 1:40:18 O'All: 48
13. NICK BROWN, PACIFIC PALISAD 49 1:41:21 O'All: 52
14. RAND SMITH, SAN LUIS OBISPO 45 1:43:46 O'All: 54
15. JACK MORRIS, SACRAMENTO 41 1:43:56 O'All: 55
16. MIKE MONROE, SAN FRANCISCO 40 1:44:01 O'All: 56
17. GLENN LEWIS, SAN MATEO 41 1:44:05 O'All: 57
18. RICHARD ARNASON, BERKELEY 49 1:45:15 O'All: 65
19. KEVIN MENNIGER, PORTOLA VALLEY 47 1:45:28 O'All: 66
20. GREG ORTIZ, REDWOOD CITY 41 1:47:38 O'All: 71
21. MARK CLOUTIER, BERKELEY 44 1:49:09 O'All: 74
22. ERNIE FURTADO, LAFAYETTE 46 1:49:18 O'All: 75
23. MICHAEL BRESSACK, LOS ALTOS 54 1:50:23 O'All: 81
24. BILL STRACK, SAN FRANCISCO 40 1:50:24 O'All: 82
25. TERRY HENDERSON, PACIFIC PALISAD 48 1:51:04 O'All: 84
26. GARY HILL, NEWPORT BEACH 48 1:51:20 O'All: 85
27. PARTICK BYRNE, ST LOUIS 58 1:53:18 O'All: 87
28. WILLIAM DONNELLY, SAN RAFAEL 52 1:53:23 O'All: 88
29. BRIAN JENISON, HOUSTON 42 1:55:36 O'All: 90
30. BILL MC ELYEA, PACIFIC GROVE 56 1:56:19 O'All: 93
31. SATIT STAPONSET, BANGKOK 41 1:58:04 O'All: 96
32. ROBERT GOLOMB, LAFAYETTE 44 2:02:38 O'All: 98
33. REGINALD KRAMER, WOOSTER 50 2:03:52 O'All: 99
34. JOE GALUSZKA, ROSS 46 2:04:34 O'All: 100
35. GARY AGUIAR, EL CERRITO 47 2:05:39 O'All: 102
36. G RUNNELS, LOS ANGELES 46 2:09:58 O'All: 103
37. MICHAEL MEYER, SACRAMENTO 65 2:42:02 O'All: 107
Division: Women - 1-39
1. SARAH WHITE, SAN FRANCISCO 25 1:27:08 O'All: 1
2. RACHEL SEARS, RICHMOND 27 1:27:33 O'All: 2
3. SHARYN BOISSEVAIN, NOVATO 23 1:27:57 O'All: 3
4. SARAH KERLIN, SANTA CRUZ 27 1:29:19 O'All: 4
5. NATALIE SHUKOV, SAN FRANCISCO 29 1:30:32 O'All: 5
6. SUZANNE BLAKE, CAMPBELL 36 1:31:16 O'All: 6
7. STEPHANIE SCHWAB, SAN FRANCISCO 30 1:31:44 O'All: 7
8. SONYA BURGERS, DENVER 24 1:32:34 O'All: 8
9. KAINOA PAUOLE-ROTH, PETALUMA 36 1:34:13 O'All: 10
10. ANNE PARSONS, LOS GATOS 34 1:34:18 O'All: 11
11. KATRINA LUNDSTEDT, SAN FRANCISCO 31 1:34:57 O'All: 12
12. JOANNA COLANERI, NEW YORK 30 1:35:05 O'All: 13
13. HILARY DEVINE, SANTA ROSA 30 1:36:45 O'All: 14
14. MELANIE VON HARTITZSCH, BERKELEY 24 1:39:17 O'All: 15
15. SHELLY TAYLOR, SAN FRANCISCO 39 1:40:02 O'All: 16
16. LINDSAY RODGERS, BERKELEY 18 1:40:11 O'All: 17
17. ERIN AMWEG, BERKELEY 25 1:40:55 O'All: 18
18. KELLY O'CONNOR, SAN FRANCISCO 28 1:41:11 O'All: 19
19. AMY RISK, SAN FRANCISCO 33 1:41:28 O'All: 20
20. HEATHER KANNE, SAN FRANCISCO 27 1:41:43 O'All: 21
21. MICHELLE CHARTERS, SARATOGA 22 1:41:48 O'All: 23
22. SARAH NATHANSON, SAN FRANCISCO 28 1:41:51 O'All: 24
23. JULIANA SPROLES, HALF MOON BAY 32 1:42:43 O'All: 25
24. HOLLY JACOBSON, NORTH OAKS 34 1:43:51 O'All: 26
25. ELIZABETH CALLARD, SAN FRANCISCO 32 1:44:50 O'All: 27
26. TIFFANY SHUBERT, SAN FRANCISCO 32 1:45:07 O'All: 29
